基本性能 |
1 | 应用方式 | 叉车 |
2 | 行走方向 | 前进/后退/转弯 |
3 | 产品型号 | DSAGV-MGSDF |
4 | 导航类型 | 磁导航 |
5 | 车体尺寸 | L3300×W1000×H2300mm |
6 | 额定负载 | 1T/2T |
7 | 行走速度 | 0-45m/min |
8 | 爬坡能力 | ≤5% |
9 | 转弯半径 | ≤1300mm |
安全解决方案 |
1 | 激光安全扫描仪 | 三级防护 |
2 | 接触式传感器 | 机械防护 |
3 | 急停装置 | 机械防护 |
4 | 声光报警 | 声光防护 |
电池及充电方式 |
1 | 电池 | 铅酸/锂电 |
2 | 电池续航 | 可满足连续工作8小时 |
3 | 充电方式 | 手动充换电池/在线充电 |
其他 |
1 | 充电桩 | 锂电充电桩 |
2 | 呼叫系统 | 达升呼叫系统DSC1.0 |
3 | 中央调度系统 | 达升中央调度系统DSM1.0 |